
| MODEL | HE20 | HE30 | HE40 | HE60 | HE80 |
| Công suất giặt khô ( Kg ) | 9,7 | 12,8 | 19,2 | 27,4 | 38,5 |
| Chiều rộng máy (mm ) | 735 | 724 | 785 | 880 | 1150 |
| Chiều sâu máy (mm ) | 1181 | 965 | 1120 | 1194 | 1255 |
| Chiều cao máy (mm ) | 786 | 1143 | 1315 | 1555 | 1720 |
| Trọng lượng | 240 | 235 | 480 | 660 | 785 |
| Đường kính lồng giặt (mm ) | 612 | 612 | 683 | 790 | 924 |
| Chiều sâu lồng giặt (mm ) | 325 | 435 | 525 | 560 | 574 |
| Dung tích lồng giặt | 96 | 128 | 192 | 274 | 384 |
| Đường kính của mở (mm ) | 365 | 400 | 400 | 450 | 520 |
| Đường ống cấp nước nóng ( mm ) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Đường ống cấp nước lạnh ( mm ) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Đường ống cấp hơi ( mm ) | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 19 |
| Đường ống xả ( mm ) | 51 | 51 | 76,2 | 76,2 | 76,2 |
| Công suất mô tơ ( Kw ) | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 5,5 |
| Tiêu thụ hơi trung bình mỗi chu trình (kW) | 7 | 7 | 15 | 22 | 35 |
| Tổng số tốc độ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tốc độ giặt (Vòng / phút ) | 48,5 | 48,5 | 46 | 43 | 39,5 |
| Tốc độ đánh tơi đồ (Vòng / phút ) | 76,5 | 77 | 73 | 67 | 62 |
| Tốc độ vắt (Vòng / phút ) | 484 | 664 | 628 | 583 | 542 |
SLC Hà Nội (Trụ sở):
Địa chỉ: R.1208, Tòa Nhà T5-ĐN3, Phường Mỹ Đình 2, Quận. Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
Tel: 024.6262.7710
Fax: 024.6262.7710
Email: hn@slcvietnam.com
SLC Hồ Chí Minh (Văn phòng):
Địa chỉ: Số 39/13, Đường Nguyễn Cửu Đam, P. Tân Sơn Nhì, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
Tel: 0288.889.6611
Fax: 0288.889.6611
Email: hcm@slcvietnam.com
SLC Đà Nẵng (Văn phòng):
Địa chỉ: K 3/39, Đường. Hà Văn Trí, Phường. Khuê Trung, Quận. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
Tel: 0236.7109.990
Fax: 0236.7109.990
Email: dn@slcvietnam.com
SLC Stock (Kho):
Địa chỉ: Tổ 4, Phường Giang Biên, Long Biên, Hà Nội
Chỉ dẫn: Đi từ Hà Nội đến đầu Cầu Đuống rẽ phải men theo Đê Sông Đuống, khi nào gặp biển chỉ dẫn Chùa Phổ Quang (Màu vàng) thì rẽ trái là đến nơi.
HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 0903 411 195