
| Model | Đơn vị | MDDP 200 | MDDP 250 | MDDP 375 |
| Công suất | kg | 90.9 | 113.4 | 170 |
| Đường kính lồng sấy | mm | 1499 | 1499 | 1700 |
| Chiều sâu lồng sấy. | mm | 1190 | 1240 | 1500 |
| Thể tích lồng sấy | Cm3 | 2.1 | 2.19 | 3.4 |
| Công suất motơ | KW | 2.24 | 3.75 | 3.75 |
| Công suất motơ (cho model dùng ga và hơi) | KW0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Chiều cao máy | mm | 2372 | 2374 | 2852 |
| Chiều sâu máy | mm | 2059 | 2151 | 2728 |
| Chiều rộng máy | mm | 1650 | 1650 | 2014 |
| Gas Model | ||||
| Lưu lượng khí | cmm | 159 | 164 | 164 |
| Tiêu thụ gas | kcal/h | 188996 | 239396 | 297355 |
| Đướng kết nối cấp gas | NPT | 1” | 1” | 1” |
| Trọng lượng tịnh | kg | 1579 | 1798 | 2345.5 |
| Steam Model | ||||
| Lưu lượng hơi | cmm | 184 | 198 | 198 |
| Tiêu thụ hơi | kg/h | 422.55 | 500.8 | 547.75 |
| Đường kết nối cấp hơi | NPT | 2” | 2” | 2” |
| Khối lượng tịnh | kg | 1732 | 1995 | 2264 |
SLC Hà Nội (Trụ sở):
Địa chỉ: R.1208, Tòa Nhà T5-ĐN3, Phường Mỹ Đình 2, Quận. Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
Tel: 024.6262.7710
Fax: 024.6262.7710
Email: hn@slcvietnam.com
SLC Hồ Chí Minh (Văn phòng):
Địa chỉ: Số 39/13, Đường Nguyễn Cửu Đam, P. Tân Sơn Nhì, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
Tel: 0288.889.6611
Fax: 0288.889.6611
Email: hcm@slcvietnam.com
SLC Đà Nẵng (Văn phòng):
Địa chỉ: K 3/39, Đường. Hà Văn Trí, Phường. Khuê Trung, Quận. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
Tel: 0236.7109.990
Fax: 0236.7109.990
Email: dn@slcvietnam.com
SLC Stock (Kho):
Địa chỉ: Tổ 4, Phường Giang Biên, Long Biên, Hà Nội
Chỉ dẫn: Đi từ Hà Nội đến đầu Cầu Đuống rẽ phải men theo Đê Sông Đuống, khi nào gặp biển chỉ dẫn Chùa Phổ Quang (Màu vàng) thì rẽ trái là đến nơi.
HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 0903 411 195