
| Model | đơn vị | MDDE 30 | MDDE 50 | MDDE 75 | MDDE 120 | MDDE 170 |
| Công suất | kg | 13.6 | 23 | 34 | 54.4 | 77.1 |
| Đường kính lồng sấy | mm | 762 | 922 | 922 | 1130 | 1308 |
| Chiều sâu lồng sấy. | mm | 762 | 762 | 910 | 1076 | 1080 |
| Thể tích lồng sấy | lít | 340 | 500 | 600 | 1070 | 1450 |
| Công suất motơ | kw | 0.373 | 0.56 | 0.56 | 0.75 | 1.5 |
| Công suất motơ (cho model dùng ga và hơi) | kw0 | 0.56 | 0.75 | 2.24 | 5.5 | |
| Chiều cao máy | mm | 1835 | 1920 | 1920 | 2084 | 2380 |
| Chiều sâu máy | mm | 1135 | 1150 | 1270 | 1660 | 1690 |
| Chiều rộng máy | mm | 800 | 973 | 973 | 1188 | 1406 |
| Trọng lượng tĩnh | kg | 250 | 318 | 363 | 750 | 1000 |
| đường kính ống thoát khí(ga) | mm | 203 | 203 | 203 | 305 | 406 |
| lưu lượng hơi | cmm | 14 | 21.25 | 25 | 62.29 | 113.26 |
| tiêu thụ hơi | bhp | 2.6 | 4.6 | 6.5 | 13 | 19 |
| áp suất | bar | 5.6-8.79 | 5.6-8.79 | 5.6-8.79 | 5.6-8.79 | 5.6-8.79 |
| kích thước ống cấp hơi | mm | 19 | 19 | 19 | 25.4 | 25.4 |
| kích thước ống cấp khí hơi | mm | 203 | 203 | 203 | 305 | 406 |
| ống cấp khí ( điện) | cmm | 14 | 21.25 | 25.48 | n/a | n/a |
| trọng lượng tổng thể | kg | 360 | 409 | n/a | n/a |
SLC Hà Nội (Trụ sở):
Địa chỉ: R.1208, Tòa Nhà T5-ĐN3, Phường Mỹ Đình 2, Quận. Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
Tel: 024.6262.7710
Fax: 024.6262.7710
Email: hn@slcvietnam.com
SLC Hồ Chí Minh (Văn phòng):
Địa chỉ: Số 39/13, Đường Nguyễn Cửu Đam, P. Tân Sơn Nhì, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
Tel: 0288.889.6611
Fax: 0288.889.6611
Email: hcm@slcvietnam.com
SLC Đà Nẵng (Văn phòng):
Địa chỉ: K 3/39, Đường. Hà Văn Trí, Phường. Khuê Trung, Quận. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
Tel: 0236.7109.990
Fax: 0236.7109.990
Email: dn@slcvietnam.com
SLC Stock (Kho):
Địa chỉ: Tổ 4, Phường Giang Biên, Long Biên, Hà Nội
Chỉ dẫn: Đi từ Hà Nội đến đầu Cầu Đuống rẽ phải men theo Đê Sông Đuống, khi nào gặp biển chỉ dẫn Chùa Phổ Quang (Màu vàng) thì rẽ trái là đến nơi.
HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 0903 411 195