
| TECHNICAL DATA | UNIT. | DO-45 | DO-60 | DO-80 | |||
| CAPACITY | |||||||
| Capacity 1/18 | Kg | 50 | 67 | 83 | |||
| Capacity 1/20 | Kg | 45 | 60 | 75 | |||
| Hourly Output OPTIMA* | Kg/h | 96-90 | 129-120 | 171-160 | |||
| Evaporation capacity OPTIMA* | l/h | 42,5 | 65,8 | 96,5 | |||
| DRUM | |||||||
| Ø Drum | mm | 1.225 | 1.225 | 1.225 | |||
| Ø Door | mm | 802 | 802 | 802 | |||
| Door center height | mm | 1.275 | 1.275 | 1.275 | |||
| Load hole bottom height | mm | 874 | 874 | 874 | |||
| Drum length | mm | 760 | 1.020 | 1.252 | |||
| Drum volume | l | 896 | 1.202 | 1.500 | |||
| POWER | |||||||
| Drum motor power | Kw | 0,75 | 1,1 | 1,5 | |||
| Fan motor power OPTIMA | Kw | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |||
| Electric heating power ALL RANGES | Kw | 54 | 72 | 72 | |||
| Total electric power (elec.model) OPTIMA | Kw | 55,9 | 74,25 | 74,65 | |||
| Gas heating power ALL RANGES | Kw | 60 | 90 | 120 | |||
| Total electric power (gas model) OPTIMA | Kw | 1,9 | 2,25 | 2,65 | |||
| Steam heating power ALL RANGES | Kw | 91,3 | 128 | 128 | |||
| Steam heating power (gas model) OPTIMA | Kw | 1,9 | 2,25 | 2,65 | |||
| CONNECTIONS | ELECTRICAL | STEAM / GAS | ELECTRICAL | STEAM / GAS | ELECTRICAL | STEAM / GAS | |
| Tension 230V - I + N + T | Nº x mm2 / A | - | - | - | - | - | - |
| Tension 230V - III + T | Nº x mm2 / A | - | 4 x 2,5 / 20A | - | 4 x 2,5 / 32A | - | 4 x 2,5 / 32A |
| Tension 400V - III + N + T | Nº x mm2 / A | 5 x 35 / 100A | 5 x 1,5 / 20A | 5 x 50 / 125A | 5 x 1,5 / 32A | 5 x 50 / 125A | 5 x 1,5 / 32A |
| Ø Gas inlet | BSP | 3/4’’ | 3/4’’ | 3/4’’ | |||
| Ø Steam inlet | BSP | 1” | 1” | 1” | |||
| Ø Condensed (Steam models) | BSP | 1” | 1” | 1” | |||
| DIMENSIONS / PACKING DIMENSIONS | |||||||
| Net Width / Gross Width | mm | 1.270/1.330 | 1.270/1.330 | 1.270/1.330 | |||
| Net Depth / Gross Depth | mm | 1.106/1.185 | 1.366/1.445 | 1.598/1.705 | |||
| Net Height / Gross Height | mm | 2.380/2.150 | 2.380/2.150 | 2.380/2.150 | |||
| Height without heating battery | mm | 1.950 | 1.950 | 1.950 | |||
| Net weight / Gross weight | Kg | 395/430 | 529/575 | 657/715 | |||
| OTHERS | |||||||
| Max airflow OPTIMA | m3/h | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |||
| Ø Fume exhaust | mm | 300 | 300 | 300 | |||
| Sound level OPTIMA | dB | 67 | 67 | 67 | |||
SLC Hà Nội (Trụ sở):
Địa chỉ: R.1208, Tòa Nhà T5-ĐN3, Phường Mỹ Đình 2, Quận. Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
Tel: 024.6262.7710
Fax: 024.6262.7710
Email: hn@slcvietnam.com
SLC Hồ Chí Minh (Văn phòng):
Địa chỉ: Số 39/13, Đường Nguyễn Cửu Đam, P. Tân Sơn Nhì, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
Tel: 0288.889.6611
Fax: 0288.889.6611
Email: hcm@slcvietnam.com
SLC Đà Nẵng (Văn phòng):
Địa chỉ: K 3/39, Đường. Hà Văn Trí, Phường. Khuê Trung, Quận. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
Tel: 0236.7109.990
Fax: 0236.7109.990
Email: dn@slcvietnam.com
SLC Stock (Kho):
Địa chỉ: Tổ 4, Phường Giang Biên, Long Biên, Hà Nội
Chỉ dẫn: Đi từ Hà Nội đến đầu Cầu Đuống rẽ phải men theo Đê Sông Đuống, khi nào gặp biển chỉ dẫn Chùa Phổ Quang (Màu vàng) thì rẽ trái là đến nơi.
HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 0903 411 195